Результаты соревнований по фингербордингу

№ п/п ФИО НИК Пол Результат Время Место  
17 Гайнуллин Тимур Талгатович ТимонEXS м 26 01,12,51 1  
15 Глущенко Дмитрий   м 25 01,00,00 2  
9 Котляр Дмитрий Николаевич   м 24 01,55,84 3  
3 Жилин Юрий Леонидович   м 22 01,15,43 4  
18 Каплина Юлия   ж 17 00,57,10 5 1 среди женщин
6 Менчинский Андрей Александрович   м 16 00,58,36 6  
11 Белоконь Павел Андреевич   м 16 01,13,16 7  
14 Соловьев Александр Николаевич   м 16 01,17,87 8  
1 Хакимов Зуфар Ринатович   м 15 00,44,51 9  
4 Нестеров Павел Андреевич   м 15 00,47,83 10  
в/к Селиванов Андрей Федорович Андрей Селиванов м 14 01,03,98 11  
5 Латышев Виталий Алексеевич   м  13 00,52,14 12  
8 Артем za21 м 12 00,45,96 13  
10 Беляева Анастасия Сергеевна   ж 12 00,36,51 14  
13 Гуров Михаил Юрьевич   м 10 00,45,01 15  
2 Сидоров Илья Анатольевич   м 9 00,01,47 16  
7 Шарапова Екатерина Николаевна   ж 5 00,25,15 17  
12 Малолеткина Татьяна Ивановна   ж 0 00,47,51 18  
На главную Написать письмо Карта сайта Поиск