Изображение маршрута (для печати)
Район: Ала-Арча, Кыргызстан
Вершина: Корона (1-я)
Категория трудности: 5Б
Маршрут: по центру северной стены западного контрфорса
Характер маршрута:
Высота: 4810м.
Первопроход: Ручкин А., 2000 г.
Номер маршрута: 90а
№ | Протяжённость, м | К. тр | Крутизна | Рельеф |
---|---|---|---|---|
R0 | 100 | F3 | 60 | ледовый склон |
R1 | 100 | F4 | 70 | ледовый желоб |
R2 | 200 | F3 | 60 | ледовый кулуар |
R3 | 50 | F5+(А1) | 85 | скальная стенка |
R4 | 50 | F6(А2) | 90 | скальная стенка |
R5 | 50 | F6(А3) | 90 | скальная стенка |
R6 | 50 | F6(А4) | 100 | карниз |
R7 | 80 | F5+(А1) | 90 | скальная стенка |
R8 | 100 | F4 | 80 | разрушенные скалы |
22.01.2000 Александр Ручкин, Дмитрий Греков, Андрей Пучинин совершили новый маршрут на северной стене пика Короны /4855м/ в ущелье Ак-Сай, Киргизский Ала-Тоо.